Àú·ÅÇÏ°Ô ¹®ÀÚÃæÀüÇϱâ - ¸¶À̹®ÀÚ

ÃæÀüÇϱâ

cl00
ȸ¿ø°¡ÀÔÇϸé Å×½ºÆ® 5°Ç ¹«·á
°í°´¼¾ÅÍ
02-539-7786 Fax02.6919.1447
mymunja@
mymunja.co.kr

ÃæÀüÇϱâ

HOME > ÃæÀüÇϱâ > ÃæÀüÇϱâ

¸¶À̹®ÀÚ ÆÄ°ÝÇÒÀÎÄíÆù
  • * °¡»ó°èÁ´ ÀÏȸ¼º °èÁ·Π¸¶°¨ÀϱîÁö¸¸ ÀÔ±Ý󸮵˴ϴÙ.
* VAT º°µµ°¡, ÃÖÁ¾ °áÁ¦±Ý¾×¿¡´Â VAT°¡ Æ÷ÇԵǾîÀÖ½À´Ï´Ù.
Àü¼Û³»¿ª »ó¼¼º¸±â
¼±Åà °áÁ¦±Ý¾× ´Ü¹® Àå¹® »çÁø ÆÑ½º
10,000¿ø 673 °Ç 13.5¿ø 267 °Ç 34.02¿ø 84 °Ç 108¿ø 224 Àå 40.5¿ø
20,000¿ø 1,346 °Ç 13.5¿ø 534 °Ç 34.02¿ø 168 °Ç 108¿ø 449 Àå 40.5¿ø
30,000¿ø 2,020 °Ç 13.5¿ø 802 °Ç 34.02¿ø 253 °Ç 108¿ø 673 Àå 40.5¿ø
40,000¿ø 2,693 °Ç 13.5¿ø 1,069 °Ç 34.02¿ø 337 °Ç 108¿ø 898 Àå 40.5¿ø
50,000¿ø 3,367 °Ç 13.5¿ø 1,336 °Ç 34.02¿ø 421 °Ç 108¿ø 1,122 Àå 40.5¿ø
60,000¿ø 4,040 °Ç 13.5¿ø 1,603 °Ç 34.02¿ø 505 °Ç 108¿ø 1,347 Àå 40.5¿ø
70,000¿ø 4,713 °Ç 13.5¿ø 1,871 °Ç 34.02¿ø 589 °Ç 108¿ø 1,571 Àå 40.5¿ø
80,000¿ø 5,594 °Ç 13¿ø 2,220 °Ç 32.76¿ø 699 °Ç 104¿ø 1,865 Àå 39¿ø
90,000¿ø 6,293 °Ç 13¿ø 2,498 °Ç 32.76¿ø 787 °Ç 104¿ø 2,098 Àå 39¿ø
100,000¿ø 6,993 °Ç 13¿ø 2,775 °Ç 32.76¿ø 874 °Ç 104¿ø 2,331 Àå 39¿ø
110,000¿ø 7,692 °Ç 13¿ø 3,053 °Ç 32.76¿ø 962 °Ç 104¿ø 2,564 Àå 39¿ø
120,000¿ø 8,391 °Ç 13¿ø 3,330 °Ç 32.76¿ø 1,049 °Ç 104¿ø 2,797 Àå 39¿ø
130,000¿ø 9,090 °Ç 13¿ø 3,608 °Ç 32.76¿ø 1,136 °Ç 104¿ø 3,030 Àå 39¿ø
140,000¿ø 9,790 °Ç 13¿ø 3,885 °Ç 32.76¿ø 1,224 °Ç 104¿ø 3,263 Àå 39¿ø
150,000¿ø 10,909 °Ç 12.5¿ø 4,329 °Ç 31.5¿ø 1,364 °Ç 100¿ø 3,636 Àå 37.5¿ø
200,000¿ø 14,545 °Ç 12.5¿ø 5,772 °Ç 31.5¿ø 1,818 °Ç 100¿ø 4,848 Àå 37.5¿ø
250,000¿ø 18,181 °Ç 12.5¿ø 7,215 °Ç 31.5¿ø 2,273 °Ç 100¿ø 6,060 Àå 37.5¿ø
300,000¿ø 21,818 °Ç 12.5¿ø 8,658 °Ç 31.5¿ø 2,727 °Ç 100¿ø 7,273 Àå 37.5¿ø
400,000¿ø 30,303 °Ç 12¿ø 12,025 °Ç 30.24¿ø 3,788 °Ç 96¿ø 10,101 Àå 36¿ø
500,000¿ø 37,878 °Ç 12¿ø 15,031 °Ç 30.24¿ø 4,735 °Ç 96¿ø 12,626 Àå 36¿ø
600,000¿ø 45,454 °Ç 12¿ø 18,038 °Ç 30.24¿ø 5,682 °Ç 96¿ø 15,152 Àå 36¿ø
700,000¿ø 53,030 °Ç 12¿ø 21,044 °Ç 30.24¿ø 6,629 °Ç 96¿ø 17,677 Àå 36¿ø
800,000¿ø 60,606 °Ç 12¿ø 24,050 °Ç 30.24¿ø 7,576 °Ç 96¿ø 20,202 Àå 36¿ø
900,000¿ø 68,181 °Ç 12¿ø 27,056 °Ç 30.24¿ø 8,523 °Ç 96¿ø 22,727 Àå 36¿ø
1,000,000¿ø 82,644 °Ç 11¿ø 32,795 °Ç 27.72¿ø 10,331 °Ç 88¿ø 27,548 Àå 33¿ø
1,500,000¿ø 123,966 °Ç 11¿ø 49,193 °Ç 27.72¿ø 15,496 °Ç 88¿ø 41,322 Àå 33¿ø
2,000,000¿ø 165,289 °Ç 11¿ø 65,591 °Ç 27.72¿ø 20,661 °Ç 88¿ø 55,096 Àå 33¿ø
3,000,000¿ø 259,740 °Ç 10.5¿ø 103,072 °Ç 26.46¿ø 32,468 °Ç 84¿ø 86,580 Àå 31.5¿ø
4,000,000¿ø 346,320 °Ç 10.5¿ø 137,429 °Ç 26.46¿ø 43,290 °Ç 84¿ø 115,440 Àå 31.5¿ø
- ¹«ÅëÀå/°èÁÂÀÌü½Ã¿¡¸¸ °è»ê¼­°¡ ¹ßÇàµË´Ï´Ù.
¹«ÅëÀå/°èÁÂÀÌü¿Ü ½Å¿ëÄ«µå/ÈÞ´ëÆù/KTÀϹÝÀüÈ­°áÁ¦´Â ÀüÀÚ¼¼±Ý°è»ê¼­°¡ ¹ßÇàµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- °áÁ¦ÀÏ ´ÙÀ½´Þ 10ÀϱîÁö¸¸ ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇàÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
±âÁ¸ÀÇ ºÐ±â´ÜÀ§ ¸¶°¨ÀÏÀÌ ¾ø¾îÁö¸ç, °áÁ¦ÀÏ ´ÙÀ½´Þ 10ÀϱîÁö¸¸ ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇàÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¿¹¸¦µé¾î, 2011³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 31ÀϱîÁöÀÇ °áÁ¦°ÇÀº 2011³â 2¿ù 10ÀϱîÁö¸¸ ¹ßÇà°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¹ßÇàµÈ ¼¼±Ý°è»ê¼­´Â Ãë¼Ò°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÀüÀÚ¼¼±Ý°è»ê¼­´Â ¹ßÇà°ú µ¿½Ã¿¡ ±¹¼¼Ã»¿¡ Àü¼ÛµÇ¹Ç·Î ¹ßÇàµÈ °è»ê¼­´Â Ãë¼Ò³ª Æó±â°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼öÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì °í°´¼¾ÅÍ(02-539-7786)·Î ¼öÁ¤¼¼±Ý°è»ç ¹ßÇàÀ» ¿äûÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
- °áÁ¦Áõºñ½Åû ÀÏÀÚ°æ°ú´Â °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
2011³â 1¿ùºÎÅÍ´Â °áÁ¦ÀÏ ´ÙÀ½´Þ 10ÀϱîÁö ½ÅûÇÏÁö ¾Ê´Â ¼¼±Ý°è»ê¼­´Â °í°´¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÁÖ½Ã¸é ¼¼±Ý°è»ê¼­ ¹ßÇàÀ» µµ¿Íµå¸®µµ·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
- °è»ê¼­´Â ÀüÀÚ¼¼±Ý°è»ê¼­·Î¸¸ ¹ßÇà°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
2011³âºÎÅÍ´Â ÀüÀÚ ¼¼±Ý°è»ê¼­·Î¸¸ ¹ßÇà°¡´ÉÇϸç, À̸ÞÀÏ·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. °í°´Á¤º¸ÀÇ À̸ÞÀÏÀ» È®ÀÎÇϽðųª, °í°´¼¾ÅÍ¿¡ °è»ê¼­ ¼ö½ÅÀ̸ÞÀÏÀ» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

- ½Å¿ëÄ«µå °áÁ¦ ½Ã °áÁ¦ ¸ðµâÀÌ ¼³Ä¡µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ¾Æ·¡ ÆÄÀÏÀ» ´Ù¿î·Îµå ÇÏ¿© ¼öµ¿ ¼³Ä¡Çϼ¼¿ä. -
°áÁ¦Ã¢ ¼³Ä¡
AX °áÁ¦Ã¢ ¼öµ¿ ¼³Ä¡ NHN KCP¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â AX °áÁ¦Ã¢ ¼öµ¿ ¼³Ä¡ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
EXE °áÁ¦Ã¢ ¼öµ¿ ¼³Ä¡ ISP(¾ÈÀü°áÁ¦)¸¦ ÅëÇÑ °áÁ¦½Ã ÇÊ¿äÇÑ ISP °áÁ¦Ã¢ ¼öµ¿ ¼³Ä¡ ÆÄÀÏ ´Ù¿î·Îµå
±âÁØÁ¡
- ¹®ÀÚÄíÆù ¹Ù·Î°¡±â